
A feltüntetett árak nettóban és Euróban vannak megadva, mivel közösségi adószám esetén Áfa mentesen kerül értékesítésre.
VISZONTELADÓKNAK TOVÁBBI LISTAÁR KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJON:
Optimalizáló: | SUN2000 450W-P |
Súly (tartószerkezettel): | 90 kg |
Méret (tartószerkezettel együtt): | 1,035 x 700 x 365 mm |
Garancia: | 5 év csereszavatosság akár 20 évre bővíthető |
Kommunikáció: | Beépített Wifi modul |
Max. hatásfok: | 98.4 % |
Ajánlott max. PV teljesítmény: | 110,000 W |
Max. bemeneti feszültség: | 1,100 V |
Induló feszültség: | 200 V |
MPPT üzemi feszültség tartománya: | 200 V ~ 1000 V |
Névleges bemeneti feszültség: | 480 V |
Max. bemeneti áramerősség / MPPT: | 26 A |
Max. rövidzárlati áramerősség: | 40 A |
MPP-követők száma: | 10 |
Akkumulátor kompatibilitás: | Igen |
Akkumulátor támogatás: | - |
Max töltési / kisütési teljesítmény: | - |
Hálózati csatlakozás: | Háromfázisú |
Névleges kimeneti teljesítmény: | 110,000 W |
Névleges AC hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
Max. kimeneti áramerősség: | 133.7 A |
DC feszültség-védelem: |
Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
AC feszültség-védelem: |
Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
AC túláram elleni védelem: | Igen |
Üzemi hőmérséklet tartománya: | -25 ~ +60 °C (45°C felett észlelhető csökkenés @ névleges kimeneti teljesítmény) |